国内重点地区来(返)安人员健康管理政策一览表 | ||||||
2022/03/29 17:00 更新 | ||||||
省、直辖市 | 市、州 | 县(市、区) | 街道 | 具体区域 | 排查时间 | 管理措施 |
离开当地未满14天 | ||||||
福建 | 泉州市 | 全域 | —— | / | 2022年3月7日(含) | 实施集中隔离医学观察直至离开当地满14日,前7天每天一检,第9、11天各开展1次“单采单检”,解除集中隔离医学观察当日(第14天)“双采双检”。 |
漳州市 | 龙海区 | 浮宫镇、白水镇 | / | 2022年3月21日(含) | ||
广东 | 深圳 | 罗湖区 | 南湖街道 | / | 2022年3月21日(含) | |
福田区 | 沙头街道 | / | 2022年3月5日(含) | |||
肇庆市 | 高要区 | 金利镇 | / | 2022年3月21日(含) | ||
天津 | —— | 武清区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
—— | 河北区 | 月牙河街道 | / | 2022年3月14日(含) | ||
—— | 西青区 | 杨柳青镇 | / | 2022年3月16日(含) | ||
—— | 东丽区 | 金钟街道 | / | 2022年3月16日(含) | ||
—— | 北辰区 | 天穆镇 | / | 2022年3月17日(含) | ||
吉林 | 延边州 | 全域 | —— | / | 2022年3月1日(含) | |
吉林市 | 全域 | —— | / | 2022年3月1日(含) | ||
四平市 | 伊通县 | —— | / | 2022年3月7日(含) | ||
长春市 | 全域 | —— | / | 2022年3月1日(含) | ||
河北 | 廊坊市 | 安次区 | —— | / | 2022年3月6日(含) | |
霸州市 | —— | / | 2022年3月6日(含) | |||
沧州市 | 运河区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | ||
霸州市 | —— | —— | / | 2022年3月3日(含) | ||
唐山市 | 全域 | —— | / | 2022年3月15日(含) | ||
上海 | 全域 | —— | —— | / | 2022年3月5日(含) | |
山东 | 威海市 | 威海火炬高技术产业开发区、 威海经济技术开发区 | —— | / | 2022年3月1日(含) | |
滨州市 | 全域 | —— | / | 2022年3月15日(含) | ||
潍坊市 | 寿光市 | 文家街道 | / | 2022年3月20日(含) | ||
泰安市 | —— | 良庄镇北宋村 | / | 2022年3月19日(含) | ||
枣庄市 | 台儿庄区和薛城区 | —— | / | 2022年3月22日(含) | ||
甘肃 | 兰州市 | 七里河区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
江苏 | 连云港市 | 海州区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
苏州市 | 昆山市 | 巴城镇 | / | 2022年3月19日(含) | ||
太仓市 | 城厢镇 | / | 2022年3月19日(含) | |||
姑苏区 | 平江街道 | / | 2022年3月22日(含) | |||
吴江区 | 盛泽镇 | / | 2022年3月22日(含) | |||
南京市 | 栖霞区 | 马群街道 | / | 2022年3月14日(含) | ||
秦淮区 | 洪武路街道、朝天宫街道 | / | ||||
常熟市 | —— | 琴川街道大虹桥村 | / | 2022年3月22日(含) | ||
徐州市 | 鼓楼区 | 黄楼街道 | / | 2022年3月22日(含) | ||
陕西 | 安康市 | 紫阳县 | —— | / | 2022年3月20日(含) | |
宝鸡市 | 渭滨区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | ||
金台区 | 东风路街道 | / | 2022年3月14日(含) | |||
辽宁 | 沈阳 | 沈河区 | 新北站街道 | / | 2022年3月3日(含) | |
浑南区 | —— | / | 2022年3月16日(含) | |||
大东区 | 前进街道 | / | 2022年3月7日(含) | |||
和平区 | 南市场街道 | / | 2022年3月14日(含) | |||
浑南区 | 李相街道 | / | 2022年3月14日(含) | |||
大东区 | —— | / | 2022年3月16日(含) | |||
于洪区 | —— | / | 2022年3月19日(含) | |||
辽中区 | —— | / | 2022年3月16日(含) | |||
辽阳市 | 灯塔市 | 烟台街道 | / | 2022年3月19日(含) | ||
营口市 | 全域 | —— | / | 2022年3月15日(含) | ||
大连市 | 金普新区 | —— | / | 2022年3月7日(含) | ||
葫芦岛市 | 建昌县 | —— | / | 2022年3月23日(含) | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 道里区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
五常市 | 拉林镇 | / | 2022年3月7日(含) | |||
呼兰区 | —— | / | 2022年3月23日(含) | |||
道外区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |||
南岗区 | —— | / | 2022年3月22日(含) | |||
佳木斯市 | 汤原县 | —— | / | 2022年3月21日(含) | ||
浙江 | 衢州市 | 开化县 | —— | / | 2022年3月3日(含) | |
嘉兴市 | 经开区 | 城南街道 | / | 2022年3月22日(含) | ||
江西 | 南昌市 | 全域 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
湖南 | 长沙市 | 雨花区 | 东塘街道 | / | 2022年3月20日(含) | |
岳麓区 | 岳麓街道和桔子洲街道 | / | 2022年3月22日(含) | |||
河南 | 焦作市 | 修武县 | —— | / | 2022年3月12日(含) | |
漯河市 | 临颍县 | —— | / | 2022年3月19日(含) | ||
周口市 | 太康县 | —— | / | 2022年3月16日(含) | ||
安徽 | 铜陵市 | 铜官区、义安区 | —— | / | 2022年3月9日(含) | |
淮南市 | 凤台县 | —— | / | 2022年3月21日(含) | ||
淮南市 | 寿县 | 八公山乡 | / | 2022年3月22日(含) | ||
芜湖市 | 繁昌区 | —— | / | 2022年3月19日(含) | ||
云南 | 德宏州 | 瑞丽市 | —— | 当地划定的中高风险地区(具体名单参照国务院微信客户端小程序公布的中高风险地区,降为低风险地区时,自动解除健康管理措施,不再另行通知。) | 2022年2月9日(含) | |
内蒙古 | 呼和浩特市 | 回民区、通辽市科尔沁左翼后旗 | 通道街街道办事处友谊巷社区、 吉尔嘎朗镇乌顺恒日格嘎查 | 2022年2月1日(含) | ||
陕西 | 铜川市 | 耀州区 | —— | 2022年3月11日(含) | ||
山东 | 潍坊市 | 潍城区 | 北关街道谷德锦商场、 城关街道颐园小区 | 2022年3月7日(含) | ||
淄博市 | 周村区 | —— | 2022年3月3日(含) | |||
青岛市 | 莱西市 | —— | 2022年3月14日(含) | |||
烟台市 | 芝罘区 | —— | 2022年3月14日(含) | |||
威海市 | 环翠区 | —— | 2022年3月1日(含) | |||
安徽 | 马鞍山市 | 含山县、当涂县 | —— | 2022年3月8日(含) | ||
江苏 | 常州市 | 天宁区、新北区、钟楼区 | —— | 2022年3月7日(含) | ||
南京市 | 江宁区 | 2022年3月9日(含) | ||||
福建 | 莆田市 | 仙游县 | —— | 2022年3月13日(含) | ||
漳州市 | 龙文区 | —— | 2022年3月13日(含) | |||
天津 | —— | 滨海新区 | 天津临港经济区泰长领钧 实业发展有限公司 | 2022年3月13日(含) | ||
广西 | 钦州市 | 钦北区 | —— | 2022年3月11日(含) | ||
钦南区 | —— | 2022年3月11日(含) | ||||
广东 | 东莞市 | 中堂镇 | 潢涌村工业路3号 | 2022年3月16日(含) | ||
湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | —— | 2022年3月12日(含) | ||
根据《关于进一步加强全省近期重点人群新冠病毒核酸检测的通知》(鄂防指办发【2022】6号)和 《关于进一步强化近期外防输入工作的紧急通知》(鄂防指办发〔2022〕14号),在省疫情防控指挥部确定管控地区的来鄂返鄂人员,实施“14天集中隔离医学观察”。全国其它地区,无论本地是否有疫情,须查验48小时核酸检测阴性证明,并到住地24小时内开展1次核酸检测,落实14天社区健康监测,每7天开展1次核酸检测。行程码带*的人员,除48小时核酸证明+24小时落地核酸+第三天再进行一次核酸检测。 | ||||||
注1.如我省划定的管控区域里有当地疫情未波及的机场或火车站,对途经乘车(机)或转车(机)的来鄂返鄂人员,体温、健康码、行程码均正常的情况下,查验48小时核酸检测阴性证明,开展落地核酸检测,纳入社区健康监测,直到离开当地满14日。2.3月29日起,调整河北省廊坊市(不含安次区和霸州市)、黑龙江省哈尔滨市五常市(不含拉林镇)、江西省宜春市丰城市和九江市瑞昌市来鄂返鄂人员健康管理措施,仍在集中隔离医学观察者,新冠病毒核酸检测正常后解除集中隔离医学观察,并及时对其健康码进行转码,纳入社区健康监测,直到离开当地满14日。将福建省漳州市龙文区、湖南省怀化市鹤城区来鄂返鄂人员健康管理范围调整为当地划定的中高风险地区(参照国务院微信客户端小程序公布的中高风险地区)。 |